 |
Schoko-Muffin mit Milka®-Alpenmilchschokolade* servierfertig |
|
 |
Schoko-Muffin mit Milka®-Alpenmilchschokolade EP* servierfertig |
| Muffin dekoriert mit Milka®-Alpenmilchschokolade, -Drops und Dekor in attraktiver Milka®-Gebäckkapsel. |
Der Schoko Muffin mit Milka®-Alpenmilchschokolade jetzt auch einzeln verpackt! |
| Art-Nr. | 89218 |
| Stückgewicht | 110 g |
| Anzahl/VE | 36 (3x12) |
| Kg/VE | 4,14 |
| Auftauzeit | 90-120 Min. |
|
| Art-Nr. | 90346 |
| Stückgewicht | 110 g |
| Anzahl/VE | 20 |
| Kg/VE | 2,20 |
| Auftauzeit | 90-120 Min. |
|
| |
 |
myMuffin TripleCaramel servierfertig |
|
 |
myMuffin Spekulatius
servierfertig |
| Der köstlich süße Muffin mit einer extra Portion Karamell und einem Hauch von Vanille. |
Muffin mit Haselnussfüllung, verfeinert mit einem Hauch von Zimt und Kardamom, dekoriert mit weißem Puderzucker. |
| Art-Nr. | 00972 |
| Stückgewicht | 110 g |
| Anzahl/VE | 36 (3x12) |
| Kg/VE | 3,96 |
| Auftauzeit | ca. 90-120 min. |
|
| Art-Nr. | 00973 |
| Stückgewicht | 115 g |
| Anzahl/VE | 36 (3x12) |
| Kg/VE | 4,14 |
| Auftauzeit | ca. 90-120 min. |
|
| |
 |
myMuffin Strawberry
servierfertig |
|
 |
myMuffin DeepBlueberry
servierfertig |
| Mit fruchtig-frischer Erdbeer-Rhabarber-Füllung und köstlichem Baiser-Topping mit Mandelsplittern. |
Der fruchtige Muffin mit saftigen Heidelbeeren und zart-knusprigen Streuseln auf herrlich-softer Masse. |
| Art-Nr. | 00292 |
| Stückgewicht | 115 g |
| Anzahl/VE | 36 (3x12) |
| Kg/VE | 4,14 |
| Auftauzeit | 90-120 Min. |
|
| Art-Nr. | 89345 |
| Stückgewicht | 100 g |
| Anzahl/VE | 36 (3x12) |
| Kg/VE | 3,60 |
| Auftauzeit | 60 Min. |
|
| |
 |
myMuffin RichChocolate servierfertig |
|
 |
myMuffin Black&White
servierfertig |
| Der süße Muffin-Klassiker mit besonders hohem Kakaoanteil und extra großen Schokostückchen. |
Verführerische Kombination aus großen hellen und dunklen Schokostückchen in zweifarbiger Masse. |
| Art-Nr. | 89344 |
| Stückgewicht | 100 g |
| Anzahl/VE | 36 (3x12) |
| Kg/VE | 3,60 |
| Auftauzeit | 60 Min. |
|
| Art-Nr. | 89348 |
| Stückgewicht | 100 g |
| Anzahl/VE | 36 (3x12) |
| Kg/VE | 3,60 |
| Auftauzeit | 60 Min. |
|
| |
 |
myMuffin AppleCinnamon servierfertig |
|
 |
myMuffin BananaChoc
servierfertig |
| Das super-saftige Muffin-Vergnügen mit vielen Apfelstücken und feiner Zimtnote, dekoriert mit einer Apfelscheibe. |
Der unwiderstehliche Bananen-Muffin mit leckeren Schokostückchen und knackigen Mandelstücken im Schokoladenüberzug. |
| Art-Nr. | 89347 |
| Stückgewicht | 100 g |
| Anzahl/VE | 36 (3x12) |
| Kg/VE | 3,60 |
| Auftauzeit | 60 Min. |
|
| Art-Nr. | 89987 |
| Stückgewicht | 110 g |
| Anzahl/VE | 36 (3x12) |
| Kg/VE | 3,96 |
| Auftauzeit | 60 Min. |
|
| |
 |
myMuffin RaspberryYoghurt servierfertig |
|
 |
myMuffin ChocoNougat
servierfertig |
| Der leichte Joghurt-Muffin mit fruchtiger Himbeerfüllung und leckerem Frischkäse-Topping. |
Ein cremig-süßer Nougat-Kern umhüllt von kräftiger, dunkler Schokolade und mit Schokolocken dekoriert. |
| Art-Nr. | 89988 |
| Stückgewicht | 110 g |
| Anzahl/VE | 36 (3x12) |
| Kg/VE | 3,96 |
| Auftauzeit | 90-120 Min. |
|
| Art-Nr. | 89349 |
| Stückgewicht | 115 g |
| Anzahl/VE | 36 (3x12) |
| Kg/VE | 4,14 |
| Auftauzeit | 90-120 Min. |
|
| |
| *MILKA®, MILKA® Kuh und die MILKA® Farbe Lila sind geschützte Marken der Kraft Foods Unternehmensgruppe und werden in Lizenz genutzt. |