Donut mit dunklem Kakaoteig, gefüllt mit einer köstlichen Creme mit Vanillegeschmack, dekoriert mit original OREO Keksstückchen in aufmerksamkeitsstarker OREO-Gebäckkapsel.
Art.-Nr. | 01978 |
Stückgewicht | 73 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,504 kg |
VE/Palette | 64 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 2 Tage |
Donut mit dunklem Kakaoteig, gefüllt mit einer köstlichen, pinken Creme mit Erdbeergeschmack, dekoriert mit original OREO Keksstückchen in aufmerksamkeitsstarker OREO-Gebäckkapsel.
Art.-Nr. | 03081 |
Stückgewicht | 73 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,504 kg |
VE/Palette | 64 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 2 Tage |
Donut mit dunklem Kakaoteig, gefüllt mit einer köstlichen Creme mit Vanillegeschmack, dekoriert mit original OREO Keksstückchen. Einzeln verpackt in aufmerksamkeitsstarker OREO-Verpackung.
Inkl. GRATIS Display in jedem Karton.
Art.-Nr. | 02176 |
Stückgewicht | 73 g |
Kartoninhalt | 48 St. |
kg/Karton | 3,504 kg |
VE/Palette | 56 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Super-softer Donut mit einer zarten Karamellcreme-Füllung, veredelt mit Milka Alpenmilch Schokolade und köstlich-knusprigen Dragees mit original Daim Karamellkern in aufmerksamkeitsstarker Milka & Daim-Gebäckkapsel.
Art.-Nr. | 02519 |
Stückgewicht | 70 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,360 kg |
VE/Palette | 64 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Schoko-Donut mit einer zartschmelzenden Milch-Kakao-Füllung und reichlich Milka Alpenmilch Schokolade in attraktiver Milka-Gebäckkapsel.
Art.-Nr. | 02293 |
Stückgewicht | 65 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,120 kg |
VE/Palette | 64 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 2 Tage |
Schoko-Donut mit einer zartschmelzenden Milch-Kakao-Füllung und reichlich Milka Alpenmilch Schokolade. Einzeln verpackt in aufmerksamkeitsstarker Milka-Verpackung.
Inkl. GRATIS Display in jedem Karton.
Art.-Nr. | 02292 |
Stückgewicht | 65 g |
Kartoninhalt | 48 St. |
kg/Karton | 3,120 kg |
VE/Palette | 64 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Mit leckerer Kakaocreme gefüllt, einer kakaohaltigen Fettglasur überzogen und mit attraktiven Wellen aus weißer Fettglasur dekoriert.
Art.-Nr. | 00683 |
Stückgewicht | 75 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,600 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Mit leckerer Vanillecreme gefüllt, in attraktiver Streifenoptik
mit weißer und kakaohaltiger Fettglasur.
Art.-Nr. | 89604 |
Stückgewicht | 76 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 1 Tag |
Gefüllt mit Vanillecreme, glasiert mit heller Fettglasur und dekoriert mit Milchschokoladenflocken.
Art.-Nr. | 89087 |
Stückgewicht | 75 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,600 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 1 Tag |
Mit fruchtiger Blaubeerfüllung und Glasur mit Blaubeergeschmack.
Art.-Nr. | 03088 |
Stückgewicht | 67 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,216 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Mit fruchtiger, leicht saurer Apfelfüllung und Glasur mit Apfelgeschmack.
Art.-Nr. | 03137 |
Stückgewicht | 67 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,216 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Gefüllt mit Erdbeer-Fruchtzubereitung, dekoriert mit rosafarbener Fettglasur und roten Zuckerperlen.
Art.-Nr. | 01619 |
Stückgewicht | 70 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,360 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 2 Tage |
Mit erfrischender Mango-Passionsfrucht-Füllung und einer Glasur mit Mango- und Passionfruchtgeschmack. Abfiliert mit Magermilchjoghurt und dekoriert mit Zuckerstückchen.
Art.-Nr. | 02528 |
Stückgewicht | 72 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,456 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Mit feiner Waldfrucht-Füllung, überzogen mit einer hellen Fettglasur und dekoriert mit beerenfarbigen Splits.
Art.-Nr. | 89976 |
Stückgewicht | 76 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,648 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Donut mit feiner, gleichmäßiger Porung und zartem Body, gefüllt mit einzigartig edler Vanillecreme. Die perfekte
Basis für köstlich-attraktive Dekorvariationen.
Art.-Nr. | 89287 |
Stückgewicht | 65 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,100 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 1 Tag |
Mit zartschmelzender Nougatcreme gefüllt und mit gerösteten, gehackten Haselnüssen auf heller Fettglasur dekoriert.
Art.-Nr. | 89719 |
Stückgewicht | 72 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,450 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Mit zarter Karamellcreme gefüllt, mit kakaohaltiger Fettglasur und crunchigen Crispies dekoriert.
Art.-Nr. | 89471 |
Stückgewicht | 65 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,100 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
1) B&B Filly Mango Donut und B&B Filly Vanilli Donut undecorated werden mit dem Supply ChainModell „Mass Balance“ (Gemischt) produziert.
2) Ausgenommen Donuts mit Milka und OREO. Donuts mit OREO werden mit dem Supply Chain Modell „Mass Balance“ (Gemischt) produziert.
Alle Produkte werden Ihnen servierfertig geliefert und müssen nur noch aufgetaut werden. Standzeiten gelten bei einer Raumtemperatur von 22 °C.
Milka®, Daim® und OREO® sind eingetragene Marken der Mondelēz International Unternehmensgruppe und werden in Lizenz genutzt.
Art.-Nr. | 00119 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 04275 |
Stückgewicht | 45 g |
Kartoninhalt | 96 St. |
kg/Karton | 4,300 kg |
VE/Palette | 40 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 1 Tag |
Art.-Nr. | 00490 |
Stückgewicht | 45 g |
Kartoninhalt | 96 St. |
kg/Karton | 4,300 kg |
VE/Palette | 40 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 1 Tag |
Art.-Nr. | 88417 |
Stückgewicht | 52 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,500 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 00450 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Dekoriert mit heller Fettglasur und bunten Zuckerstreuseln.
Art.-Nr. | 88657 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Donut in Herzform mit einer Glasur mit Erdbeergeschmack und dekoriert mit Zuckerstreuseln.
Art.-Nr. | 01967 |
Stückgewicht | 52 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,496 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Super-softer Donut dekoriert mit einer fruchtigen Glasur mit natürlichem Erdbeergeschmack, dekoriert mit weißen Zuckerstreuseln.
Art.-Nr. | 03046 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Super-softer Donut dekoriert mit einer Glasur aus echter Belgischer Schokolade (70 % Kakaoanteil) und Kakao.
Art.-Nr. | 03053 |
Stückgewicht | 54 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,592 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 01931 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 01936 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 88292 |
Stückgewicht | 56 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,680 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Überzogen mit weißer Fettglasur und mit buntem Schokolinsenbruch dekoriert.
Art.-Nr. | 90381 |
Stückgewicht | 57 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,736 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Dekoriert mit kakaohaltiger Fettglasur und dragierten Schokoladenflocken.
Art.-Nr. | 88656 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 00806 |
Stückgewicht | 55 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,640 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Art.-Nr. | 88655 |
Stückgewicht | 48 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 2,300 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Alle Produkte werden Ihnen servierfertig geliefert und müssen nur noch aufgetaut werden. Standzeiten gelten bei einer
Raumtemperatur von 22 °C.
Vegan: Basierend auf der Zutatenliste geeignet für vegetarisch/vegan. Nicht berücksichtigt werden mögliche Kreuzkontaminationen
während der Produktion. Genaue diätische Angaben entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Spezikation.
Premium-Donut mit zweifacher Füllung aus einer Cremefüllung mit Vanillegeschmack und einer Toffee-Füllung. Dekoriert mit knusprigen Karamellkügelchen und abfiliert mit Kakaoglasur.
Art.-Nr. | 02352 |
Stückgewicht | 69 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,312 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
Premium-Donut mit zweifacher Füllung aus cremiger Quark- und fruchtiger Himbeerfüllung, fein dekoriert mit knusprigen Stückchen mit Waldfruchtgeschmack, abfiliert mit Himbeerglasurstreifen.
Art.-Nr. | 02353 |
Stückgewicht | 69 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,312 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage* |
Premium-Donut mit softem Schokoladenkörper, zweifach gefüllt mit Milchkakaocreme und Kakaocremefüllung. Mit einem Topping aus weißen Schokosplittern, abfiliert mit
Belgischer Schokolade.
Art.-Nr. | 02354 |
Stückgewicht | 73 g |
Kartoninhalt | 48 St. / 4 Trays à 12 St. |
kg/Karton | 3,504 kg |
VE/Palette | 72 Kartons |
Auftauzeit | 90 Min. |
Standzeit | 3 Tage |
*Standzeit bei gekühlter Lagerung von 8 °C.
Alle Produkte werden Ihnen servierfertig geliefert und müssen nur noch aufgetaut werden.
Standzeiten gelten bei einer Raumtemperatur von 22 °C.
Gefüllte Mini Donuts im platzsparenden Mix-Karton:
Art.-Nr. | 35010 |
Stückgewicht | ca. 32 g |
Kartoninhalt | 60 St. / 3 Trays à 20 St. |
kg/Karton | 1,900 kg |
VE/Palette | 88 Kartons |
Auftauzeit | 60 Min. |
Standzeit | 1 Tag |
Alle Produkte werden Ihnen servierfertig geliefert und müssen nur noch aufgetaut werden.
Standzeiten gelten bei einer Raumtemperatur von 22 °C.